إعادة تعيين
صافي الربح = مجموع الأرباح الإجمالية للسيارات المباعة - المصروفات التشغيلية العامة.
الشهرالربح الإجماليالمصروفات التشغيليةصافي الربح
يناير 202627,700 ر.س0 ر.س27,700 ر.س
فبراير 20260 ر.س0 ر.س0 ر.س
مارس 20266,650 ر.س0 ر.س6,650 ر.س
أبريل 20260 ر.س0 ر.س0 ر.س
مايو 20266,250 ر.س0 ر.س6,250 ر.س
يونيو 202614,500 ر.س0 ر.س14,500 ر.س
يوليو 202615,000 ر.س12,000 ر.س3,000 ر.س
أغسطس 20266,000 ر.س18,250 ر.س-12,250 ر.س
سبتمبر 202621,700 ر.س42,800 ر.س-21,100 ر.س
أكتوبر 20268,350 ر.س12,900 ر.س-4,550 ر.س
الإجمالي106,150 ر.س85,950 ر.س20,200 ر.س